Tabel Besi Hollow : Ukuran, Dimensi, dan Spesifikasi!
Qilat.id – Tabel Besi Hollow : Ukuran, Dimensi, dan Spesifikasi! Besi hollow merupakan salah satu jenis bahan bangunan yang sangat populer dan banyak digunakan dalam proyek konstruksi. Bahan ini biasanya digunakan sebagai rangka atau struktur dalam pembangunan gedung, jembatan, atau bahkan rumah tangga.
Salah satu keunggulan besi hollow adalah kekuatan dan ketahanannya terhadap beban dan tekanan. Selain itu, besi hollow juga memiliki bobot yang relatif ringan, sehingga memudahkan dalam pengangkutan dan pemasangan.
Untuk memudahkan dalam penggunaannya, besi hollow tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, salah satunya adalah tabel besi hollow. Tabel besi hollow berisi informasi tentang ukuran, ketebalan, dan berat dari besi hollow yang berbeda-beda.
Dengan mengetahui tabel besi hollow, para insinyur, arsitek, atau bahkan pengrajin logam dapat memilih jenis besi hollow yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan.
Hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kestabilan dari struktur bangunan yang dibangun.
Jadi, bagi Anda yang ingin memulai proyek konstruksi, pastikan untuk memperhatikan tabel besi hollow agar dapat memilih jenis besi hollow yang tepat untuk proyek Anda.
Apa Itu Besi Hollow?
Besi hollow merupakan salah satu jenis bahan bangunan yang sangat populer dan banyak digunakan dalam proyek konstruksi. Bahan ini biasanya digunakan sebagai rangka atau struktur dalam pembangunan gedung, jembatan, atau bahkan rumah tangga.
Salah satu keunggulan besi hollow adalah kekuatan dan ketahanannya terhadap beban dan tekanan. Selain itu, besi hollow juga memiliki bobot yang relatif ringan, sehingga memudahkan dalam pengangkutan dan pemasangan.
Untuk memudahkan dalam penggunaannya, besi hollow tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, salah satunya adalah tabel besi hollow. Tabel besi hollow berisi informasi tentang ukuran, ketebalan, dan berat dari besi hollow yang berbeda-beda.
Dengan mengetahui tabel besi hollow, para insinyur, arsitek, atau bahkan pengrajin logam dapat memilih jenis besi hollow yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan. Hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kestabilan dari struktur bangunan yang dibangun.
Jadi, bagi Anda yang ingin memulai proyek konstruksi, pastikan untuk memperhatikan tabel besi hollow agar dapat memilih jenis besi hollow yang tepat untuk proyek Anda.
Jenis Besi Hollow
1. Besi Hollow Galvalume
Besi Hollow Galvalume memiliki komposisi yang lebih tahan karat dibandingkan dengan jenis besi hollow lainnya. Bahan ini terdiri dari 55% unsur alumunium, 43.5% unsur besi, dan 1.5% lapisan silicon. Karena kandungan unsur alumunium yang tinggi, besi ini lebih dikenal sebagai Zinc-alumunium.
2. Besi Hollow Galvanis
Kualitas Besi Hollow Galvanis sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Galvalume. Komposisi bahan ini terdiri dari 97% unsur Zinc (besi), 1% unsur alumunium, dan beberapa unsur lainnya. Karena bahan pembuatannya, permukaan besi ini mudah mengalami korosi apabila terpotong atau bergesekan dengan material lainnya.
3. Besi Hollow Gypsum
Besi Hollow Gypsum adalah kotak berlapis galvanis, melamin hingga stainless steel. Ketebalannya bervariasi mulai dari 0,33 mm hingga 0,4 mm dan biasanya dilapisi dengan cat berwarna hijau atau merah.
4. Besi Hollow Hitam
Besi hollow hitam memiliki banyak sebutan di pasar, seperti pipa kotak besi, pipa hollow, besi kotak, atau hollow besi. Namun, semua penamaan ini merujuk pada produk yang sama, yaitu pipa besi lonjoran dengan penampang berbentuk kotak.
Hollow besi merupakan material yang sangat dikenal di kalangan perbengkelan dan fabrikasi. Ukuran besi hollow umumnya memiliki panjang standar 6 meter.
Besi Hollow Hitam memiliki beberapa keunggulan, seperti tebal dan kuat sehingga tahan terhadap api. Selain itu, Besi Hollow Hitam juga memiliki nilai estetik yang tinggi serta mudah diaplikasikan, sehingga pengerjaan proyek konstruksi menjadi lebih cepat. Besi Hollow Hitam juga mudah dalam perawatan.
Selain Besi Hollow Hitam, kami juga menyediakan Besi Hollow Besar dengan ukuran hingga 300 x 300 untuk kerangka struktural. Besi Hollow Besar dapat menggantikan besi WF (Wide-Flange) dan membantu mempercepat pengerjaan konstruksi, hemat waktu, biaya, dan tenaga.
Besi Hollow dapat digunakan sebagai kerangka bangunan, seperti menggunakan besi hollow besar berukuran 300 x 300 sebagai kerangka bangunan. Dengan menggunakan Besi Hollow, proyek konstruksi dapat menjadi lebih efisien dan hemat waktu dan biaya.
Tabel Besi Hollow
Update harga per 13 Maret 2023.
Ukuran | Tipe | Berat | Harga |
---|---|---|---|
15 x 30 x 0,9mm x 6M | STD | 3.72 Kg | Rp58,900 |
15 x 30 x 1,0mm x 6M | STD | 4.09 Kg | Rp65,400 |
15 x 30 x 1,2mm x 6M | STD | 4.91 Kg | Rp78,700 |
15 x 30 x 1,4mm x 6M | STD | 5.72 Kg | Rp88,300 |
15 x 30 x 1,6mm x 6M | STD | 6.46 Kg | Rp96,900 |
15 x 30 x 1,8mm x 6M | STD | 7.27 Kg | Rp109,200 |
15 x 30 x 2,0mm x 6M | STD | 7.98 Kg | Rp118,100 |
15 x 30 x 2,3mm x 6M | STD | 9.07 Kg | Rp130,200 |
15 x 35 x 0,9mm x 6M | STD | 4.11 Kg | Rp65,400 |
15 x 35 x 1,0mm x 6M | STD | 4.57 Kg | Rp73,100 |
15 x 35 x 1,2mm x 6M | STD | 5.48 Kg | Rp87,500 |
15 x 35 x 1,4mm x 6M | STD | 6.26 Kg | Rp99,400 |
15 x 35 x 1,6mm x 6M | STD | 7.08 Kg | Rp108,600 |
15 x 35 x 1,8mm x 6M | STD | 7.96 Kg | Rp122,300 |
15 x 35 x 2,0mm x 6M | STD | 8.84 Kg | Rp132,400 |
15 x 35 x 2,3mm x 6M | STD | 10.17 Kg | Rp146,100 |
20 x 20 x 0,9mm x 6M | STD | 3.2 Kg | Rp51,000 |
20 x 20 x 1,0mm x 6M | STD | 3.56 Kg | Rp56,600 |
20 x 20 x 1,2mm x 6M | STD | 4.27 Kg | Rp68,000 |
20 x 20 x 1,4mm x 6M | STD | 4.85 Kg | Rp76,300 |
20 x 20 x 1,6mm x 6M | STD | 5.54 Kg | Rp83,500 |
20 x 20 x 1,8mm x 6M | STD | 6.23 Kg | Rp94,000 |
20 x 20 x 2,0mm x 6M | STD | 6.92 Kg | Rp101,700 |
20 x 20 x 2,3mm x 6M | STD | 7.96 Kg | Rp111,700 |
20 x 40 x 0,9mm x 6M | STD | 4.89 Kg | Rp80,100 |
20 x 40 x 1,0mm x 6M | STD | 5.43 Kg | Rp89,100 |
20 x 40 x 1,2mm x 6M | STD | 6.52 Kg | Rp107,300 |
20 x 40 x 1,4mm x 6M | STD | 7.54 Kg | Rp121,500 |
20 x 40 x 1,6mm x 6M | STD | 8.61 Kg | Rp133,600 |
20 x 40 x 1,8mm x 6M | STD | 9.6 Kg | Rp150,600 |
20 x 40 x 2,0mm x 6M | STD | 10.58 Kg | Rp164,200 |
20 x 40 x 2,3mm x 6M | STD | 12.16 Kg | Rp180,600 |
20 x 40 x 2,8mm x 6M | STD | 14.67 Kg | Rp219,400 |
20 x 40 x 3,0mm x 6M | STD | 15.71 Kg | Rp237,800 |
20 x 40 x 3,2mm x 6M | STD | 16.76 Kg | Rp253,100 |
25 x 25 x 0,9mm x 6M | STD | 4.11 Kg | Rp65,400 |
25 x 25 x 1,0mm x 6M | STD | 4.57 Kg | Rp73,100 |
25 x 25 x 1,2mm x 6M | STD | 5.48 Kg | Rp87,500 |
25 x 25 x 1,4mm x 6M | STD | 6.26 Kg | Rp98,900 |
25 x 25 x 1,6mm x 6M | STD | 7.08 Kg | Rp108,600 |
25 x 25 x 1,8mm x 6M | STD | 7.96 Kg | Rp122,300 |
25 x 25 x 2,0mm x 6M | STD | 8.84 Kg | Rp132,400 |
25 x 25 x 2,3mm x 6M | STD | 10.17 Kg | Rp146,100 |
25 x 50 x 0,9mm x 6M | STD | 6.32 Kg | Rp101,500 |
25 x 50 x 1,0mm x 6M | STD | 7.02 Kg | Rp113,100 |
25 x 50 x 1,2mm x 6M | STD | 8.36 Kg | Rp136,400 |
25 x 50 x 1,4mm x 6M | STD | 9.76 Kg | Rp154,500 |
25 x 50 x 1,6mm x 6M | STD | 11.07 Kg | Rp170,100 |
25 x 50 x 1,8mm x 6M | STD | 12.37 Kg | Rp192,100 |
25 x 50 x 2,0mm x 6M | STD | 13.75 Kg | Rp207,500 |
25 x 50 x 2,3mm x 6M | STD | 15.7 Kg | Rp231,000 |
30 x 30 x 0,9mm x 6M | STD | 4.89 Kg | Rp80,100 |
30 x 30 x 1,0mm x 6M | STD | 5.43 Kg | Rp89,100 |
30 x 30 x 1,2mm x 6M | STD | 6.52 Kg | Rp107,300 |
30 x 30 x 1,4mm x 6M | STD | 7.54 Kg | Rp121,500 |
30 x 30 x 1,6mm x 6M | STD | 8.61 Kg | Rp133,600 |
30 x 30 x 1,8mm x 6M | STD | 9.6 Kg | Rp150,600 |
30 x 30 x 2,0mm x 6M | STD | 10.96 Kg | Rp162,400 |
30 x 30 x 2,3mm x 6M | STD | 12.16 Kg | Rp180,600 |
30 x 30 x 2,8mm x 6M | STD | 14.67 Kg | Rp219,400 |
30 x 30 x 3,0mm x 6M | STD | 15.71 Kg | Rp237,800 |
30 x 30 x 3,2mm x 6M | STD | 16.76 Kg | Rp253,100 |
30 x 60 x 0,9mm x 6M | STD | 7.61 Kg | Rp122,800 |
30 x 60 x 1,0mm x 6M | STD | 8.46 Kg | Rp137,100 |
30 x 60 x 1,2mm x 6M | S | 10.09 Kg | Rp175,000 |
30 x 60 x 1,2mm x 6M | STD | 10.09 Kg | Rp165,400 |
30 x 60 x 1,6mm x 6M | S | 13.38 Kg | Rp212,800 |
30 x 60 x 1,6mm x 6M | STD | 13.38 Kg | Rp205,900 |
30 x 60 x 1,8mm x 6M | STD | 15.05 Kg | Rp232,800 |
30 x 60 x 2,0mm x 6M | STD | 16.63 Kg | Rp252,700 |
30 x 60 x 2,3mm x 6M | STD | 19.12 Kg | Rp280,400 |
30 x 60 x 2,8mm x 6M | STD | 23.14 Kg | Rp342,600 |
30 x 60 x 3,0mm x 6M | STD | 24.79 Kg | Rp373,600 |
30 x 60 x 3,2mm x 6M | STD | 26.45 Kg | Rp397,000 |
35 x 35 x 0,9mm x 6M | STD | 5.71 Kg | Rp91,900 |
35 x 35 x 1,0mm x 6M | STD | 6.35 Kg | Rp102,700 |
35 x 35 x 1,2mm x 6M | S | 7.56 Kg | Rp131,100 |
35 x 35 x 1,2mm x 6M | STD | 7.56 Kg | Rp123,300 |
35 x 35 x 1,4mm x 6M | STD | 8.75 Kg | Rp140,700 |
35 x 35 x 1,6mm x 6M | STD | 10 Kg | Rp153,500 |
35 x 35 x 1,8mm x 6M | STD | 11.25 Kg | Rp174,100 |
35 x 35 x 2,0mm x 6M | STD | 12.5 Kg | Rp189,600 |
35 x 35 x 2,3mm x 6M | STD | 14.37 Kg | Rp211,600 |
35 x 35 x 2,8mm x 6M | STD | 17.36 Kg | Rp258,700 |
35 x 35 x 3,0mm x 6M | STD | 18.6 Kg | Rp283,100 |
35 x 35 x 3,2mm x 6M | STD | 19.84 Kg | Rp302,600 |
40 x 40 x 0,9mm x 6M | STD | 6.75 Kg | Rp108,400 |
40 x 40 x 1,0mm x 6M | STD | 7.45 Kg | Rp120,600 |
40 x 40 x 1,2mm x 6M | STD | 8.94 Kg | Rp145,600 |
40 x 40 x 1,4mm x 6M | STD | 10.36 Kg | Rp164,500 |
40 x 40 x 1,6mm x 6M | STD | 11.84 Kg | Rp181,600 |
40 x 40 x 1,8mm x 6M | STD | 13.24 Kg | Rp204,400 |
40 x 40 x 2,0mm x 6M | STD | 14.61 Kg | Rp224,300 |
40 x 40 x 2,3mm x 6M | STD | 16.8 Kg | Rp246,900 |
40 x 40 x 2,8mm x 6M | STD | 20.18 Kg | Rp300,200 |
40 x 40 x 3,0mm x 6M | STD | 21.62 Kg | Rp327,300 |
40 x 40 x 3,2mm x 6M | STD | 22.91 Kg | Rp348,600 |
40 x 60 x 0,9mm x 6M | STD | 8.44 Kg | Rp137,900 |
40 x 60 x 1,0mm x 6M | STD | 9.37 Kg | Rp153,700 |
40 x 60 x 1,2mm x 6M | STD | 11.19 Kg | Rp187,500 |
40 x 60 x 1,4mm x 6M | STD | 12.99 Kg | Rp209,800 |
40 x 60 x 1,6mm x 6M | STD | 14.84 Kg | Rp230,900 |
40 x 60 x 1,8mm x 6M | STD | 16.61 Kg | Rp261,000 |
40 x 60 x 2,0mm x 6M | STD | 18.36 Kg | Rp283,500 |
40 x 60 x 2,3mm x 6M | STD | 21.11 Kg | Rp314,800 |
40 x 60 x 2,8mm x 6M | STD | 25.43 Kg | Rp384,800 |
40 x 60 x 3,0mm x 6M | STD | 27.1 Kg | Rp419,000 |
40 x 60 x 3,2mm x 6M | STD | 28.91 Kg | Rp446,600 |
40 x 80 x 1,2mm x 6M | STD | 13.58 Kg | Rp224,600 |
40 x 80 x 1,4mm x 6M | STD | 15.84 Kg | Rp255,000 |
40 x 80 x 1,6mm x 6M | STD | 18.11 Kg | Rp281,000 |
40 x 80 x 1,8mm x 6M | STD | 20.37 Kg | Rp317,600 |
40 x 80 x 2,0mm x 6M | STD | 22.63 Kg | Rp344,400 |
40 x 80 x 2,3mm x 6M | STD | 26.03 Kg | Rp387,900 |
40 x 80 x 2,8mm x 6M | STD | 31.68 Kg | Rp469,800 |
40 x 80 x 3,0mm x 6M | STD | 33.95 Kg | Rp511,800 |
40 x 80 x 3,2mm x 6M | STD | 36.21 Kg | Rp545,900 |
45 x 75 x 1,2mm x 6M | STD | 13.58 Kg | Rp224,600 |
45 x 75 x 1,4mm x 6M | STD | 15.84 Kg | Rp255,000 |
45 x 75 x 1,6mm x 6M | STD | 18.11 Kg | Rp290,300 |
45 x 75 x 1,8mm x 6M | STD | 20.37 Kg | Rp317,600 |
45 x 75 x 2,0mm x 6M | STD | 22.63 Kg | Rp344,400 |
45 x 75 x 2,3mm x 6M | STD | 26.03 Kg | Rp383,700 |
45 x 75 x 2,8mm x 6M | STD | 31.68 Kg | Rp469,800 |
45 x 75 x 3,0mm x 6M | STD | 33.95 Kg | Rp511,800 |
45 x 75 x 3,2mm x 6M | STD | 36.21 Kg | Rp545,900 |
50 x 50 x 1,0mm x 6M | STD | 9.37 Kg | Rp153,700 |
50 x 50 x 1,2mm x 6M | STD | 11.19 Kg | Rp185,400 |
50 x 50 x 1,4mm x 6M | STD | 12.99 Kg | Rp209,800 |
50 x 50 x 1,6mm x 6M | STD | 14.84 Kg | Rp230,900 |
50 x 50 x 1,8mm x 6M | STD | 16.61 Kg | Rp261,000 |
50 x 50 x 2,0mm x 6M | STD | 18.36 Kg | Rp283,500 |
50 x 50 x 2,3mm x 6M | STD | 21.11 Kg | Rp314,800 |
50 x 50 x 2,8mm x 6M | STD | 25.43 Kg | Rp384,800 |
50 x 50 x 3,0mm x 6M | STD | 27.1 Kg | Rp419,000 |
50 x 50 x 3,2mm x 6M | STD | 28.91 Kg | Rp446,600 |
50 x 100 x 1,2mm x 6M | STD | 16.95 Kg | Rp284,300 |
50 x 100 x 1,4mm x 6M | STD | 19.75 Kg | Rp322,200 |
50 x 100 x 1,6mm x 6M | STD | 22.53 Kg | Rp355,800 |
50 x 100 x 1,8mm x 6M | STD | 25.26 Kg | Rp401,800 |
50 x 100 x 2,0mm x 6M | STD | 28.01 Kg | Rp436,800 |
50 x 100 x 2,3mm x 6M | STD | 32.1 Kg | Rp486,900 |
50 x 100 x 2,8mm x 6M | STD | 38.88 Kg | Rp595,900 |
50 x 100 x 3,0mm x 6M | STD | 41.59 Kg | Rp651,000 |
50 x 100 x 3,2mm x 6M | STD | 44.28 Kg | Rp694,700 |
60 x 60 x 1,2mm x 6M | STD | 13.58 Kg | Rp224,600 |
60 x 60 x 1,4mm x 6M | STD | 15.84 Kg | Rp255,000 |
60 x 60 x 1,6mm x 6M | STD | 18.11 Kg | Rp281,000 |
60 x 60 x 1,8mm x 6M | STD | 20.37 Kg | Rp317,600 |
60 x 60 x 2,0mm x 6M | STD | 22.63 Kg | Rp344,400 |
60 x 60 x 2,3mm x 6M | STD | 26.03 Kg | Rp383,700 |
60 x 60 x 2,8mm x 6M | STD | 31.68 Kg | Rp469,700 |
60 x 60 x 3,0mm x 6M | STD | 33.95 Kg | Rp511,800 |
60 x 60 x 3,2mm x 6M | STD | 36.21 Kg | Rp545,900 |
75 x 75 x 1,2mm x 6M | STD | 16.95 Kg | Rp284,300 |
75 x 75 x 1,4mm x 6M | STD | 19.75 Kg | Rp322,200 |
75 x 75 x 1,6mm x 6M | STD | 22.53 Kg | Rp355,800 |
75 x 75 x 1,8mm x 6M | STD | 25.26 Kg | Rp401,800 |
75 x 75 x 2,0mm x 6M | STD | 28.01 Kg | Rp436,800 |
75 x 75 x 2,3mm x 6M | STD | 32.1 Kg | Rp486,900 |
75 x 75 x 2,8mm x 6M | STD | 38.88 Kg | Rp595,900 |
75 x 75 x 3,0mm x 6M | STD | 41.59 Kg | Rp651,000 |
75 x 75 x 3,2mm x 6M | STD | 44.28 Kg | Rp694,700 |
100 x 100 x 2,8mm x 6M | STD | 52.75 Kg | Rp950,000 |
100 x 100 x 4,5mm x 6M | S | 84.78 Kg | Rp1,527,000 |
100 x 150 x 4,5mm x 6M | S | 105.98 Kg | Rp4,558,000 |
100 x 150 x 5.8mm x 6M | STD | 136.59 Kg | Rp5,874,000 |
100 x 175 x 4,5mm x 6M | S | 116.57 Kg | Rp5,013,000 |
100 x 200 x 3mm x 6M | S | 84.78 Kg | Rp3,646,000 |
100 x 250 x 6mm x 6M | S | 197.82 Kg | Rp8,507,000 |
125 x 125 x 3mm x 6M | S | 70.65 Kg | Rp3,038,000 |
125 x 125 x 4,5mm x 6M | S | 105.98 Kg | Rp4,558,000 |
125 x 175 x 3mm x 6M | S | 84.78 Kg | Rp3,646,000 |
150 x 150 x 3mm x 6M | S | 84.78 Kg | Rp3,646,000 |
150 x 150 x 5,5mm x 6M | STD | 155.43 Kg | Tanya Harga |
150 x 250 x 8mm x 6M | S | 301.44 Kg | Rp12,962,000 |
200 x 200 x 4,5mm x 6M | S | 169.56 Kg | Rp7,292,000 |
200 x 300 x 5.8mm x 6M | STD | 273.18 Kg | Rp12,294,000 |
300 x 300 x 5.8mm x 6M | STD | 327.82 Kg | Rp14,752,000 |
Fungsi Besi Hollow
Sebagai Furniture Industrial
Besi Hollow sering digunakan dalam pembuatan furniture industrial karena warna dasarnya yang hitam keabu-abuan cocok dengan konsep tersebut. Material ini sering dikombinasikan dengan besi siku untuk menciptakan produk yang elegan.
Sebagai Kerangka Railing dan Plafon
Penampang Besi Hollow sangat cocok digunakan sebagai kerangka pada railing dan plafon, sehingga banyak orang memilih besi ini sebagai bahan pembuatannya.
Sebagai Kerangka Pagar
Meskipun pagar kayu terlihat lebih estetik, namun material ini mudah lapuk jika tidak dirawat dengan baik. Karena itu, Besi Hollow sering digunakan sebagai kerangka pagar karena tahan lama dan lebih aman dibandingkan dengan kayu.
Apa kelebihan besi hollow?
Besi hollow memiliki banyak keunggulan, di antaranya adalah kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi yang membutuhkan material yang sangat kuat, seperti penyangga struktural pada bangunan atau jembatan.
Besi hollow juga sangat tahan terhadap korosi, sehingga dapat digunakan pada aplikasi luar ruangan yang tidak mudah berkarat. Selain itu, besi hollow lebih ringan daripada besi padat, sehingga lebih mudah untuk diangkut dan dikerjakan. Karena alasan ini, besi hollow adalah pilihan yang ideal untuk banyak proyek konstruksi, serta penggunaan di industri dan komersial.
Selain itu, besi hollow memiliki potensi untuk didaur ulang dengan lebih mudah daripada logam padat karena bobotnya yang lebih ringan dan kepadatannya yang lebih rendah. Dalam hal ini, penggunaan besi hollow dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan selama proses produksi, yang pada akhirnya menghasilkan produk yang lebih berkelanjutan.
Apa Kekurangan Besi Hollow?
- Panjang Ukuran Terbatas
Ukuran Besi Hollow terbatas hingga panjang maksimal 6 meter, sehingga Anda terbatas dalam penggunaannya. Jika Anda membutuhkan besi dengan panjang lebih dari 6 meter, Anda perlu mengelas untuk menyambungkannya. - Terbatasnya Berat Beban
Besi Hollow sebenarnya tidak terlalu mampu menanggung beban yang sangat berat secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh struktur besi atau lapisan-lapisan yang ada pada besi hollow.
Kesimpulan
Dalam kesimpulan, tabel besi hollow merupakan alat yang sangat berguna bagi para profesional di bidang konstruksi. Tabel ini memuat informasi lengkap mengenai dimensi dan spesifikasi besi hollow yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi, sehingga memudahkan para ahli dalam memilih material yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek.
Dengan memahami tabel besi hollow, para ahli dapat memastikan kualitas material yang digunakan dan meningkatkan keamanan dalam proses pembangunan struktur. Oleh karena itu, para ahli konstruksi diharapkan dapat memanfaatkan tabel besi hollow secara maksimal untuk menjamin kesuksesan proyek dan keamanan penggunaannya.